白板紙:白板紙一般要求質地緊密,表面光滑,厚薄一致,紙面不起毛,吸收性好而且伸縮率小,以適應多色套印的要求。為了適合制盒的要求,白板紙應具有挺度大,耐折度強的特點。
有關國家的技術指標和檢驗方法:見表6―8―35。
| 表6―8-35有關國家白板紙的技術指標和檢驗方法 | ||||||
| 指標名稱 | 單位 | 日本 | 奧地利 | 德國 | 臺灣 | 檢驗方法 |
| 定量 | g/m2 | 300±5% | 300±5% | 300 | 300 | ※ |
| 厚度 | mm | 0.39 | 0.42 | 0.415 | 0.40-0.42 | ※ |
| 白度 | % | 77以上 | 79 | 78 | 79 | ※ |
| 平滑度 | S | 30以上 | 70 | 50-70 | 60 | 日本JISP8119 奧地利、德國按ISO5627 臺灣CNSP5 |
| 裂斷長 | m | MD:3000 | MD:4400 CD:1500 | MD:4370 CD:1720 | | 日本JISP8113 奧地利、德國按ISO1924 臺灣CNSP3004 |
| 耐破度 | kg/cm2 | 3以上 | 5.1 | 5.2 | 4.5 | 日本JISP8112 奧地利、德國按ISO2759 臺灣CNSP3003 |
| 耐折度 | time | 8以上 | | | | 日本JISP8115 |
| 施膠度 | g/m2 (1min) | 40±30 | 40±15 | 30-60 | 50 | 日本JISP8140 奧地利、德國按ISO535 |
| 挺度 | mN穖 (g穋m) | 按樣品 | MD:(160) CD:(60) | MD:15 CD:7 | | 日本JISP8125 奧地利、德國按ISO2493 |
| 注:定量、厚度、白度的檢驗方法與新聞紙所列檢驗標準方法相同。 | ||||||
